In cm
|
S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
US-Größe | 00-0 | 00-0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 |
Büste | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 | 34 - 35 |
Unter der Brust | 24 - 27 | 26 - 29 | 28 - 31 | 30 - 33 | 32 - 35 |
Taille | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 |
BH-Ratgeber
US-Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Größe | Größe | XS/S | S/M | M | L | XL |
B | Größe | Größe | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
C | S | S | S/M | M/L | L | XL | XL/XXL |
D | S | S | S/M | M/L | L | XL | XL/XXL |
Zutaten richtig abmessen
Brustumfang: Legen Sie das Maßband um die breiteste Stelle Ihrer Brust, direkt unter Ihren Armen.
Taille: Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang auf Höhe des Bauchnabels.
Hüfte: Messen Sie den Umfang des breitesten Teils Ihres Körpers am oberen Ende Ihres Beins
Schrittlänge: Messen Sie ohne Schuhe von der Leiste bis zum Boden.
Unsicher bei der Größe?
Kontaktieren Sie hier unsere Stilexperten
In cm
|
S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
US-Größe | 00-0 | 00-0 | 2-4 | 6-8 | 8-10 |
Büste | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 | 34 - 35 |
Unter der Brust | 24 - 27 | 26 - 29 | 28 - 31 | 30 - 33 | 32 - 35 |
Taille | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 |
Zutaten richtig abmessen
Brustumfang: Legen Sie das Maßband um die breiteste Stelle Ihrer Brust, direkt unter Ihren Armen.
Taille: Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang auf Höhe des Bauchnabels.
Hüfte: Messen Sie den Umfang des breitesten Teils Ihres Körpers am oberen Ende Ihres Beins
Schrittlänge: Messen Sie ohne Schuhe von der Leiste bis zum Boden.
Unsicher bei der Größe?
Kontaktieren Sie hier unsere Stilexperten
In cm
|
S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
US-Größe | 00-0 | 00-0 | 2-4 | 4-6 | 8-10 |
Taille | 20,5 - 21,5 | 22,5 - 23,5 | 24,5 - 25,5 | 26,5 - 27,5 | 28,5 - 29,5 |
Hüfte | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 |
Längenleitfaden
Länge | voll | 7/8 | Capri |
---|---|---|---|
Innennaht (in) | 28-29 | 24-25 | 21-21,5 |
Wählen Sie eine Höhe aus, um die passende Länge zu ermitteln:
Länge | Voll | 7/8 | Capri |
---|---|---|---|
5'0" - 5'3" | Endet unterhalb des Knöchels | Über dem Knöchel | Trifft die untere Wade |
5'4" - 5'6" | Endet unterhalb des Knöchels | Endet über dem Knöchel | Trifft die untere Wade |
5'7" - 5'9" | Endet oberhalb des Knöchels | Trifft die untere Wade | Bis zur Mitte der Wade |
Zutaten richtig abmessen
Brustumfang: Legen Sie das Maßband um die breiteste Stelle Ihrer Brust, direkt unter Ihren Armen.
Taille: Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang auf Höhe des Bauchnabels.
Hüfte: Messen Sie den Umfang des breitesten Teils Ihres Körpers am oberen Ende Ihres Beins
Schrittlänge: Messen Sie ohne Schuhe von der Leiste bis zum Boden.
Unsicher bei der Größe?
Kontaktieren Sie hier unsere Stilexperten
In cm
|
S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
US-Größe | 00-0 | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 12-14 |
Büste | 26,5 - 27 | 28,5 - 29 | 30,5 - 31 | 32,5 - 33 | 34,5 - 35 |
Taille | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 |
Hüfte | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 36 | 36 - 38 |
Zutaten richtig abmessen
Brustumfang: Legen Sie das Maßband um die breiteste Stelle Ihrer Brust, direkt unter Ihren Armen.
Taille: Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang auf Höhe des Bauchnabels.
Hüfte: Messen Sie den Umfang des breitesten Teils Ihres Körpers am oberen Ende Ihres Beins
Schrittlänge: Messen Sie ohne Schuhe von der Leiste bis zum Boden.
Unsicher bei der Größe?
Kontaktieren Sie hier unsere Stilexperten