The Australian Open Legacy
The Australian Open is a Grand Slam tournament held in Melbourne each January, concluding on Australia Day. Founded in 1905, the event has welcomed women competitors since 1922.
Winners of the singles title receive the Daphne Akhurst Memorial Cup. Known as the "Happy Slam" for its vibrant atmosphere, the tournament also features doubles and mixed doubles competitions.
Held on hard courts at Melbourne Park since 1988, the Australian Open continues to produce legendary champions and unforgettable moments in tennis history.
What Everyone's Talking About

🏆 Sinner's Dynasty
Jannik Sinner enters as two-time defending champion. Can the Italian superstar make it three in a row and cement his legacy at Melbourne Park?

🎯 Alcaraz's Quest
World No. 1 Carlos Alcaraz seeks his first Australian Open title to complete his career Grand Slam. Will 2026 be the year he conquers Melbourne?

👑 Federer's Return
Roger Federer will participate in an exhibition match on Rod Laver Arena with Andre Agassi, Patrick Rafter, and Leyton Hewitt. A historic moment for tennis!

✨ New Opening Ceremony
The 2026 Australian Open introduces a brand new opening ceremony tradition, bringing fresh excitement and grandeur to the tournament's opening night.

🌟 Rising Stars
Watch emerging talents make their mark on the world's largest hard court. Young champions like Jack Draper and Emma Raducanu aim for breakthrough performances.

🎾 Women's Power
Featuring an incredible lineup of female champions competing for the Daphne Akhurst Memorial Cup. The women's tournament continues to deliver thrilling matches.
Tournament Schedule
| Session | Date | Time | Feature Matches |
|---|---|---|---|
| Day 1 | Sun, January 18 | 11:00 AM | Men's and Women's 1st Round |
| Night 1 | Sun, January 18 | 7:00 PM | Men's and Women's 1st Round |
| Day 2 | Mon, January 19 | 11:00 AM | Men's and Women's 1st Round |
| Night 2 | Mon, January 19 | 7:00 PM | Men's and Women's 1st Round |
| Day 3 | Tues, January 20 | 11:00 AM | Men's and Women's 1st Round |
| Night 3 | Tues, January 20 | 7:00 PM | Men's and Women's 1st Round |
| Day 4 | Wed, January 21 | 11:00 AM | Men's and Women's 2nd Round |
| Night 4 | Wed, January 21 | 7:00 PM | Men's and Women's 2nd Round |
| Day 5 | Thurs, January 22 | 11:00 AM | Men's and Women's 2nd Round |
| Night 5 | Thurs, January 22 | 7:00 PM | Men's and Women's 2nd Round |
| Day 6 | Fri, January 23 | 11:00 AM | Men's and Women's 3rd Round |
| Night 6 | Fri, January 23 | 7:00 PM | Men's and Women's 3rd Round |
| Day 7 | Sat, January 24 | 11:00 AM | Men's and Women's 3rd Round |
| Night 7 | Sat, January 24 | 7:00 PM | Men's and Women's 3rd Round |
| Day 8 | Sun, January 25 | 11:00 AM | Men's and Women's 4th Round |
| Night 8 | Sun, January 25 | 7:00 PM | Men's and Women's 4th Round |
| Day 9 | Mon, January 26 | 11:00 AM | Men's and Women's 4th Round |
| Night 9 | Mon, January 26 | 7:00 PM | Men's and Women's 4th Round |
| Day 10 | Tues, January 27 | 11:00 AM | Men's and Women's Quarterfinals |
| Night 10 | Tues, January 27 | 7:00 PM | Men's and Women's Quarterfinals |
| Day 11 | Wed, January 28 | 11:00 AM | Men's and Women's Quarterfinals |
| Night 11 | Wed, January 28 | 7:00 PM | Men's and Women's Quarterfinals |
| Twilight 12 | Thurs, January 29 | 11:00 AM | Women's Semifinals |
| Day 13 | Fri, January 30 | 12:00 PM | Men's Semifinal |
| Night 13 | Fri, January 30 | 7:30 PM | Men's Semifinal |
| Twilight 14 | Sat, January 31 | 7:30 PM | Women's Final |
| Twilight 15 | Sun, February 1 | 7:30 PM | Men's Final |
Swing with Saltum














































































































































































































































